
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٣/٣/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٣.٣٩م | ٧٢٤ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الأول |
| ٥٢.٣٤م | ٥٢٣٣ | خيطان | يوسف محمد علي الفيلكاوي | الثاني |
| ٥١.٩٥م | ٧٣٦ | القادسية | يعقوب خالد يعقوب | الثالث |
| ٤٩.٠٥م | ٢٢١٨ | كاظمة | محمد إسماعيل إبراهيم | الرابع |
| ٤٧.٢١م | ٧٢١ | القادسية | علي أيمن عبدالجليل | الخامس |
| ٤٢.٤٢م | ٢٢٢٩ | كاظمة | عبدالعزيز إبراهيم كاوياني | السادس |
| ٤١.٢٩م | ٤٧٣٩ | الساحل | محمد أحمد الشمري | السابع |
| ٣٤.٩٦م | ٦٣٣٦ | الكويت | فهد عبدالكريم | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
